Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de ANDENNE
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de ANDENNE
Vers les résultats Impression
M.R.  
 2013/03/04 14:10:19
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 LÉONARD Françoise 510 14,66% 780 1.290 378 1  
  2 VAN YDEGEM Nicolas 116 3,34% 378 494 0 2  
  3 LEMIRE Arnaud 116 3,34% 0 116 0 7  
  4 MAUER Lissia 156 4,49% 0 156 0 1  
  5 TARPATAKI Françoise 224 6,44% 0 224 0 3  
  6 FROIDBISE Geoffrey 114 3,28% 0 114 0 9  
  7 BAUGNIET Andy 98 2,82% 0 98 0 16  
  8 COURTENS Philippe 85 2,44% 0 85 0 18  
  9 JAVAUX Caroline 140 4,03% 0 140 0 2  
  10 ADAM François 122 3,51% 0 122 0 5  
  11 VERNIERS Dominique 99 2,85% 0 99 0 14  
  12 GRENEZ Antoine 115 3,31% 0 115 0 8  
  13 COLLARD Isabelle 100 2,88% 0 100 0 13  
  14 BODART Gilles 136 3,91% 0 136 0 3  
  15 WAUTERS Debbie 81 2,33% 0 81 0 21  
  16 SCHOONBROODT Yves 94 2,70% 0 94 0 17  
  17 LECLERC Marvin 99 2,85% 0 99 0 15  
  18 LÉONARD Pascal 132 3,80% 0 132 0 4  
  19 PONCELET Dominique 81 2,33% 0 81 0 22  
  20 LABOUREUR Jessica 103 2,96% 0 103 0 10  
  21 HENNAUT Benjamin 71 2,04% 0 71 0 24  
  22 DE ALMEIDA Clerecilda 83 2,39% 0 83 0 20  
  23 FROIDBISE Thibaut 103 2,96% 0 103 0 11  
  24 MATHOT Sandrine 81 2,33% 0 81 0 23  
  25 BASHENGEZI Kalegesa 57 1,64% 0 57 0 26  
  26 ROUSSEAU Jean-Bernard 84 2,42% 0 84 0 19  
  27 ANTHOPOULOS Georgia 58 1,67% 0 58 0 25  
  28 PAULUS Jacqueline 101 2,90% 0 101 0 12  
  29 DELMOTTE Danielle 119 3,42% 0 119 0 6  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 3  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 772  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 947  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 1.719  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 1.290  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 1.158  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page