Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de ARLON
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de ARLON
Vers les résultats Impression
ECOLO  
 2013/03/04 14:07:57
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 GAUDRON Romain 633 10,54% 1.304 1.937 848 1  
  2 BURNET Françoise 336 5,60% 848 1.184 0 2  
  3 ANTOINE Marc 256 4,26% 0 256 0 1  
  4 CHAMPLUVIER Isabelle 291 4,85% 0 291 0 4  
  5 GOEDERT Jérôme 237 3,95% 0 237 0 2  
  6 GRAWEZ Sylvie 221 3,68% 0 221 0 3  
  7 LAQLII Morad 197 3,28% 0 197 0 7  
  8 DUBOC Evelyne 208 3,46% 0 208 0 5  
  9 NSABIMANA Laurent 178 2,96% 0 178 0 10  
  10 RODRIGUES TORRES Dorothée 169 2,81% 0 169 0 17  
  11 HEITZ Jean-Marie 130 2,17% 0 130 0 23  
  12 DUROY Annie 200 3,33% 0 200 0 6  
  13 ROBERT Bruno 172 2,86% 0 172 0 14  
  14 FRANCOIS Dominique 172 2,86% 0 172 0 15  
  15 SPROCKEELS Marc-Thierry 165 2,75% 0 165 0 19  
  16 SAUCEZ Stéphanie 184 3,06% 0 184 0 9  
  17 PIRARD Jean-Marc 128 2,13% 0 128 0 24  
  18 GODELAINE Claire 166 2,76% 0 166 0 18  
  19 GILLARD Daniel 127 2,12% 0 127 0 25  
  20 VERHELPEN-TAMIETTO Paola 170 2,83% 0 170 0 16  
  21 MASSAEV Max 145 2,42% 0 145 0 21  
  22 LAMBERT Colette 176 2,93% 0 176 0 12  
  23 STEFFEN Clément 185 3,08% 0 185 0 8  
  24 VERHELST Rosemarie 158 2,63% 0 158 0 20  
  25 ROUSSELLE Michel 136 2,27% 0 136 0 22  
  26 GERARD Cécile 174 2,90% 0 174 0 13  
  27 HALLET Christian 178 2,96% 0 178 0 11  
  28 PÉTRÉ Brigitte 209 3,48% 0 209 0 4  
  29 LAMBERT Jean-Marie 303 5,05% 0 303 0 3  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 4  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.076  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 1.345  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 2.421  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 1.937  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 2.152  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page