Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de ARLON
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de ARLON
Vers les résultats Impression
CDH  
 2013/03/04 14:07:58
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 MAGNUS Vincent 2.214 10,30% 3.228 5.442 594 1  
  2 GOFFINET Anne-Catherine 1.434 6,67% 594 2.028 0 2  
  3 BALON André 1.541 7,17% 0 1.541 0 3  
  4 MISSON - DE JAMBLINNE DE MEUX Nathalie 579 2,69% 0 579 0 7  
  5 LAFORGE Didier 775 3,61% 0 775 0 9  
  6 DENIS Joëlle 799 3,72% 0 799 0 8  
  7 MITRI Kamal 1.117 5,20% 0 1.117 0 4  
  8 MARCEL - GOFFINET Raphaëlle 592 2,76% 0 592 0 3  
  9 SAINLEZ Matthieu 673 3,13% 0 673 0 11  
  10 BUYL - DE BEIR Katharina 546 2,54% 0 546 0 8  
  11 GILLET Nadia 589 2,74% 0 589 0 4  
  12 MERVEILLE Benjamin 539 2,51% 0 539 0 9  
  13 WILKIN - SERVAIS Bénédicte 588 2,74% 0 588 0 5  
  14 MEDINGER Georges 1.065 4,96% 0 1.065 0 6  
  15 KARENZO Denis 651 3,03% 0 651 0 1  
  16 DENIS-TRUM Marie-Thérèse 1.084 5,04% 0 1.084 0 5  
  17 GIGI Raphaël 627 2,92% 0 627 0 2  
  18 BIREN Raymond 980 4,56% 0 980 0 7  
  19 VANDELOISE Virginie 402 1,87% 0 402 0 15  
  20 PASTORET Léopold 441 2,05% 0 441 0 13  
  21 ZEIPPEN - BERGMANN Laetitia 412 1,92% 0 412 0 14  
  22 ANSIAUX Julien 354 1,65% 0 354 0 18  
  23 PESESSE Marie 382 1,78% 0 382 0 16  
  24 ANTOINE Marie-Christine 468 2,18% 0 468 0 12  
  25 DUPAS Floriane 357 1,66% 0 357 0 17  
  26 LEEMANS Jacques 485 2,26% 0 485 0 11  
  27 MULLER Annie 510 2,37% 0 510 0 10  
  28 CHAIDRON Suzette 580 2,70% 0 580 0 6  
  29 DAXHELET Bernard 704 3,28% 0 704 0 10  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 11  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 695  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 5.241  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 5.936  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 5.442  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 3.822  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page