Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de VERVIERS
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de VERVIERS
Vers les résultats Impression
MR  
 2013/03/04 14:07:11
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 BREUWER Freddy 2.755 22,47% 3.481 6.236 5.324 1  
  2 PIRONNET-POLIS Marie-Christine 567 4,62% 5.324 5.891 0 2  
  3 MOSON Pierre 698 5,69% 0 698 0 5  
  4 DEGEY Maxime 1.348 11% 0 1.348 0 3  
  5 DIMACAS Alexandra 279 2,28% 0 279 0 2  
  6 VOISIN Guillaume 791 6,45% 0 791 0 4  
  7 VAN DE WAUWER Jean-Pierre 435 3,55% 0 435 0 6  
  8 SCHROUBEN Julie 379 3,09% 0 379 0 8  
  9 LEONARD Alain 314 2,56% 0 314 0 10  
  10 KANDEMIR Ugur 112 0,91% 0 112 0 21  
  11 WILMET-JONCKHEER Renée 106 0,86% 0 106 0 23  
  12 PAULY-CLOSE Nicole 175 1,43% 0 175 0 9  
  13 VROMEN Pierre-Yves 428 3,49% 0 428 0 7  
  14 MOLOSSI Aspasia 86 0,70% 0 86 0 27  
  15 MATHONET Adrien 282 2,30% 0 282 0 1  
  16 PIROTTE Manon 183 1,49% 0 183 0 8  
  17 HAUSEUX Laurent 106 0,86% 0 106 0 24  
  18 WAGENER Monique 165 1,35% 0 165 0 11  
  19 YILMAZ Morad 92 0,75% 0 92 0 26  
  20 LEPAS Charlotte 159 1,30% 0 159 0 12  
  21 THOUMSIN Geoffrey 116 0,95% 0 116 0 20  
  22 GOFFIN Laurence 126 1,03% 0 126 0 15  
  23 PIRARD Christine 173 1,41% 0 173 0 10  
  24 KHITANAEV Adam 157 1,28% 0 157 0 14  
  25 DEHASSE Pauline 118 0,96% 0 118 0 19  
  26 BOLLETTE Jean-Pol 226 1,84% 0 226 0 3  
  27 GORISSEN France-Odile 198 1,62% 0 198 0 7  
  28 TECHY Ghislaine 110 0,90% 0 110 0 22  
  29 TALUKDER Farjad 105 0,86% 0 105 0 25  
  30 LANGE Brigitte 119 0,97% 0 119 0 18  
  31 NELIS Kathy 120 0,98% 0 120 0 16  
  32 MALMENDIER Olivier 204 1,66% 0 204 0 6  
  33 LUYPAERTS Aurelia 327 2,67% 0 327 0 9  
  34 CHARLIER Joseph 159 1,30% 0 159 0 13  
  35 GATHON Henry-Jean 120 0,98% 0 120 0 17  
  36 HEUSE-DUMONT Andrée 211 1,72% 0 211 0 4  
  37 BOUGARD Christian 211 1,72% 0 211 0 5  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 10  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.761  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 5.098  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 6.859  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 6.236  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 8.805  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page