Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de FLÉMALLE
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de FLÉMALLE
Vers les résultats Impression
PS  
 2013/03/04 14:05:59
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 SIMONIS Isabelle 3.166 19,48% 4.700 7.866 5.978 1  
  2 LEONARD Laurent 1.099 6,76% 5.978 7.077 0 2  
  3 THEMONT Sophie 1.490 9,17% 0 1.490 0 3  
  4 D'JOOS Marc 551 3,39% 0 551 0 7  
  5 HOURLAY André 366 2,25% 0 366 0 15  
  6 COPELLI David 444 2,73% 0 444 0 10  
  7 MEGALI Catherine 1.207 7,43% 0 1.207 0 5  
  8 VANDELLI Frédéric 467 2,87% 0 467 0 9  
  9 FLAGOTHIER Raymond 298 1,83% 0 298 0 18  
  10 DECHAMPS Cécile 227 1,40% 0 227 0 6  
  11 DISTER Jérôme 548 3,37% 0 548 0 8  
  12 LAURENCIN Laureen 269 1,66% 0 269 0 2  
  13 VERVAEREN Jean-Jacques 387 2,38% 0 387 0 14  
  14 BODARWE Dominique 271 1,67% 0 271 0 1  
  15 BUTENEERS Marc 258 1,59% 0 258 0 3  
  16 DELFORGE-COEYMANS Béatrice 239 1,47% 0 239 0 4  
  17 HAMIDOVIC Amir 334 2,06% 0 334 0 16  
  18 DANTINE Fabienne 307 1,89% 0 307 0 17  
  19 MANTANUS Maggy 410 2,52% 0 410 0 12  
  20 SOMBREFFE Marc 235 1,45% 0 235 0 5  
  21 PASSANI Véronique 428 2,63% 0 428 0 11  
  22 DEVETTE Céline 164 1,01% 0 164 0 9  
  23 POLESE Valter 579 3,56% 0 579 0 6  
  24 COMELLI Virginie 281 1,73% 0 281 0 19  
  25 DENARO Antoinette 168 1,03% 0 168 0 8  
  26 CLAESSENS Marc 391 2,41% 0 391 0 13  
  27 BLOMMAERS Geneviève 120 0,74% 0 120 0 10  
  28 DECLERCK Nelly 185 1,14% 0 185 0 7  
  29 PAVONE Fabian 1.364 8,39% 0 1.364 0 4  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 19  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.124  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 7.155  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 8.279  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 7.866  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 10.678  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page