Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de LIÈGE
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de LIÈGE
Vers les résultats Impression
PS  
 2013/03/04 14:05:29
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 DEMEYER Willy 13.067 20,67% 22.601 35.668 50.890 1  
  2 YERNA Maggy 3.140 4,97% 32.528 35.668 18.362 2  
  3 HUPKENS Jean-Pierre 2.839 4,49% 18.362 21.201 0 3  
  4 STASSART Pierre 1.146 1,81% 0 1.146 0 14  
  5 FERNANDEZ FERNANDEZ Julie 2.801 4,43% 0 2.801 0 6  
  6 LAMBERT Marie-Claire 1.196 1,89% 0 1.196 0 13  
  7 LEONARD Roland 2.838 4,49% 0 2.838 0 5  
  8 AYDOGDU Mehmet 1.231 1,95% 0 1.231 0 12  
  9 WÉGIMONT Corinne 1.093 1,73% 0 1.093 0 16  
  10 FRISÉE Nathalie 887 1,40% 0 887 0 22  
  11 SHABAN Fatima 1.044 1,65% 0 1.044 0 17  
  12 BOUGNOUCH Mohammed 1.549 2,45% 0 1.549 0 10  
  13 GEORGES Gérard 990 1,57% 0 990 0 19  
  14 FIEVET Anne 682 1,08% 0 682 0 3  
  15 GOFFIN Jean-Pierre 956 1,51% 0 956 0 20  
  16 BOUSETTA Hassan 2.276 3,60% 0 2.276 0 8  
  17 GILLARD Luc 583 0,92% 0 583 0 6  
  18 CHAMAS Fouad 2.504 3,96% 0 2.504 0 7  
  19 SCUVÉE Robert 324 0,51% 0 324 0 26  
  20 HENRY Marie 504 0,80% 0 504 0 11  
  21 COSTA Pascal 522 0,83% 0 522 0 9  
  22 OKITAKULA LOLEKUNDA Jean-Pierre 604 0,96% 0 604 0 5  
  23 DUMONT Thierry 488 0,77% 0 488 0 16  
  24 LIBERTIAUX Marina 493 0,78% 0 493 0 14  
  25 CARABIN Pierrette 484 0,77% 0 484 0 17  
  26 PIRON Christine 518 0,82% 0 518 0 10  
  27 DUCHESNE Fanette 495 0,78% 0 495 0 12  
  28 JONET Sarah 478 0,76% 0 478 0 20  
  29 MANIGLIA Giuseppe 945 1,49% 0 945 0 21  
  30 JARINE Yasmina 635 1% 0 635 0 4  
  31 NOIRÔT Jessica 370 0,59% 0 370 0 24  
  32 AMADORE Maria 377 0,60% 0 377 0 23  
  33 THONON Catherine 571 0,90% 0 571 0 7  
  34 BONJEAN Jean-Paul 993 1,57% 0 993 0 18  
  35 RASKIN Pascale 480 0,76% 0 480 0 19  
  36 THOMAS Cédric 367 0,58% 0 367 0 25  
  37 OMARI MWAYUMA Marie-Jeanne 837 1,32% 0 837 0 2  
  38 DAWANCE Jonathan 483 0,76% 0 483 0 18  
  39 JANS Dominique 401 0,63% 0 401 0 22  
  40 BENVEGNA Grégory 556 0,88% 0 556 0 8  
  41 DEFRÈRE Pol 430 0,68% 0 430 0 21  
  42 MAHY Marie-France 492 0,78% 0 492 0 15  
  43 DECKERS-FORET Monique 306 0,48% 0 306 0 27  
  44 FAWAY Michel 2.071 3,28% 0 2.071 0 9  
  45 MAIRLOT Madeleine 495 0,78% 0 495 0 13  
  46 GODEAUX Jean-Géry 840 1,33% 0 840 0 1  
  47 EMONTS Claude 1.361 2,15% 0 1.361 0 11  
  48 DE KEYSER Véronique 1.117 1,77% 0 1.117 0 15  
  49 MARCOURT Jean-Claude 3.363 5,32% 0 3.363 0 4  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 22  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 6.681  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 30.608  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 37.289  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 35.668  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 73.491  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page