Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de HERSTAL
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de HERSTAL
Vers les résultats Impression
PTB+  
 2013/03/04 14:05:24
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 VANDEPAER Johan 742 15,84% 1.392 2.134 0 1  
  2 MOSCUFO Nadia 994 21,23% 0 994 0 2  
  3 LIRADELFO Maxime 550 11,74% 0 550 0 3  
  4 GÉRARD Annick 132 2,82% 0 132 0 1  
  5 VANDORMAEL Raymond 102 2,18% 0 102 0 5  
  6 WYDOUW Marlène 80 1,71% 0 80 0 9  
  7 COENEN Jean 73 1,56% 0 73 0 15  
  8 HERTOGEN Paula 66 1,41% 0 66 0 20  
  9 DELTOUR Alex 78 1,67% 0 78 0 10  
  10 BECKERS Débora 70 1,49% 0 70 0 16  
  11 HOEBREGS Laurent 76 1,62% 0 76 0 12  
  12 RODRIGUEZ DIAZ Tatiana 116 2,48% 0 116 0 3  
  13 LIRADELFO Julien 178 3,80% 0 178 0 4  
  14 BILLEN Christine 69 1,47% 0 69 0 17  
  15 RICCHIUTI Thomas 97 2,07% 0 97 0 7  
  16 COSTI Laura 102 2,18% 0 102 0 6  
  17 VANDEPAER Kevin 74 1,58% 0 74 0 14  
  18 FRETZ-REYNAERS Wendy 52 1,11% 0 52 0 25  
  19 LAENERS Jean-François 126 2,69% 0 126 0 2  
  20 van EVEN Anne 54 1,15% 0 54 0 24  
  21 GARBACZ Alain 41 0,88% 0 41 0 28  
  22 FREDERIX Chantal 77 1,64% 0 77 0 11  
  23 CATENA David 76 1,62% 0 76 0 13  
  24 RICCHIUTI Lucia 69 1,47% 0 69 0 18  
  25 DI LENA Alberto 68 1,45% 0 68 0 19  
  26 VANDAMME Lieve 50 1,07% 0 50 0 26  
  27 AVRIL Hubert 40 0,85% 0 40 0 29  
  28 LARMUSEAU Isabelle 61 1,30% 0 61 0 23  
  29 HEDEBOUW Hubert 65 1,39% 0 65 0 22  
  30 KORETZKY Sonia 46 0,98% 0 46 0 27  
  31 PATTI Xavier 66 1,41% 0 66 0 21  
  32 NAVARRO Y RODRIGUEZ Maria-Dolores 107 2,28% 0 107 0 4  
  33 FRETZ Jean-Marie 86 1,84% 0 86 0 8  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 4  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 696  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 2.169  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 2.865  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 2.292  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 1.392  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page