Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de TOURNAI
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de TOURNAI
Vers les résultats Impression
ECOLO  
 2013/03/04 14:04:03
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 LEFEBVRE Marie-Christine 1.014 12,90% 2.109 3.123 432 1  
  2 DENONNE Guillaume 296 3,77% 432 728 0 2  
  3 PRATTE Magali 324 4,12% 0 324 0 1  
  4 VANDENSAVEL Jean-Pierre 282 3,59% 0 282 0 4  
  5 FONTAINE Marie-Jo 236 3% 0 236 0 8  
  6 MARIAGE Louis 276 3,51% 0 276 0 5  
  7 LADAVID Coralie 519 6,60% 0 519 0 3  
  8 MARTIN Jean-Paul 112 1,43% 0 112 0 28  
  9 MALFAIT Virginie 239 3,04% 0 239 0 7  
  10 DOCHY Benoît 323 4,11% 0 323 0 2  
  11 ALLUIN Véronique 159 2,02% 0 159 0 15  
  12 DEREUX Philippe 114 1,45% 0 114 0 27  
  13 GHILBERT Patricia 151 1,92% 0 151 0 18  
  14 ROUPIN Tony 121 1,54% 0 121 0 23  
  15 VANDERESSE Marie-Cécile 116 1,48% 0 116 0 25  
  16 CAMBIER Grégory 82 1,04% 0 82 0 35  
  17 DENAYER Marie-Christine 167 2,13% 0 167 0 13  
  18 VANDENHOVEN Antoine 156 1,99% 0 156 0 16  
  19 COLLIE Monique 192 2,44% 0 192 0 11  
  20 FARAHI Mohamed 94 1,20% 0 94 0 33  
  21 VANTOMME Coralie 184 2,34% 0 184 0 12  
  22 DUSOULIER David 226 2,88% 0 226 0 10  
  23 BEAUFAYS Virginie 121 1,54% 0 121 0 24  
  24 PLANCHON Roland 84 1,07% 0 84 0 34  
  25 DECOCQ Chantal 143 1,82% 0 143 0 19  
  26 ALLARD Patrick 162 2,06% 0 162 0 14  
  27 DEBRUE Anne-Laurence 138 1,76% 0 138 0 20  
  28 LANGUY Jean-François 97 1,23% 0 97 0 32  
  29 LAMBELIN Thésée 134 1,71% 0 134 0 21  
  30 GRÉGOIRE Albert 103 1,31% 0 103 0 30  
  31 CAMBERLIN Pamela 116 1,48% 0 116 0 26  
  32 QUIÉVY Jean-Marie 107 1,36% 0 107 0 29  
  33 MANGAIN Annie 103 1,31% 0 103 0 31  
  34 ALLARD Bruno 75 0,95% 0 75 0 36  
  35 CARPREAU Corinne 127 1,62% 0 127 0 22  
  36 MARIAGE Frédéric 227 2,89% 0 227 0 9  
  37 LEDRU Anne 156 1,99% 0 156 0 17  
  38 GUEUNING Christian 263 3,35% 0 263 0 6  
  39 LEGRAIN Jacky 319 4,06% 0 319 0 3  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 3  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.694  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 2.470  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 4.164  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 3.123  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 2.541  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page