Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de TOURNAI
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de TOURNAI
Vers les résultats Impression
CDH  
 2013/03/04 14:04:04
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 VANDENBERGHE Jean-Marie 1.965 17,39% 1.642 3.607 0 1  
  2 CLÉMENT-COUPLET Hélène 704 6,23% 0 704 0 2  
  3 WILLOCQ Monique 604 5,35% 0 604 0 3  
  4 LECLERCQ Michel 505 4,47% 0 505 0 1  
  5 SCHILLINGS François 497 4,40% 0 497 0 2  
  6 CASTRIQUE-GHESTEM Solange 394 3,49% 0 394 0 4  
  7 DEMAN Christophe 388 3,43% 0 388 0 5  
  8 DECALUWÉ Xavier 582 5,15% 0 582 0 4  
  9 GUELUY Noémie 214 1,89% 0 214 0 12  
  10 VANDEGHINSTE Thierry 333 2,95% 0 333 0 6  
  11 DENIS Tressy 241 2,13% 0 241 0 11  
  12 DOCHY Luc 287 2,54% 0 287 0 9  
  13 LECLERCQ Marianne 173 1,53% 0 173 0 17  
  14 DUBUISSON François 170 1,50% 0 170 0 18  
  15 DELY Maxime 396 3,50% 0 396 0 3  
  16 DEJEHET Anne 183 1,62% 0 183 0 16  
  17 KOUHOU Hassan 251 2,22% 0 251 0 10  
  18 BAELDE Claire 153 1,35% 0 153 0 23  
  19 BOMBART Alexandra 126 1,12% 0 126 0 27  
  20 DENEUBOURG-MONTAINE Nadine 212 1,88% 0 212 0 13  
  21 LEUNIS Annika 98 0,87% 0 98 0 33  
  22 RAEVENS Jean-Noël 160 1,42% 0 160 0 20  
  23 BRUNAIN Jacqueline 104 0,92% 0 104 0 32  
  24 HENNETON Bertrand 111 0,98% 0 111 0 30  
  25 FIQUET Catherine 157 1,39% 0 157 0 21  
  26 PINCZEWSKI Nathalie 91 0,81% 0 91 0 34  
  27 BUDKE Gérard 192 1,70% 0 192 0 15  
  28 DOCHY Claudye 114 1,01% 0 114 0 28  
  29 MARLIER Viviane 90 0,80% 0 90 0 35  
  30 PICARD Philippe 142 1,26% 0 142 0 25  
  31 AUGER Marie 163 1,44% 0 163 0 19  
  32 DALNE Marc 106 0,94% 0 106 0 31  
  33 DESEYN Annie 114 1,01% 0 114 0 29  
  34 DUBUQUOY Jean-Pierre 321 2,84% 0 321 0 7  
  35 KHAZEN Patricia 137 1,21% 0 137 0 26  
  36 COULON Jean-Pol 146 1,29% 0 146 0 24  
  37 DELEU Marie 155 1,37% 0 155 0 22  
  38 LEFEBVRE Ghislain 199 1,76% 0 199 0 14  
  39 COCHEZ Patrick 321 2,84% 0 321 0 8  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 4  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 821  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 3.727  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 4.548  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 3.639  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 1.642  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page