Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de TOURNAI
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de TOURNAI
Vers les résultats Impression
PS  
 2013/03/04 14:04:03
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 DEMOTTE Rudy 7.461 18,34% 8.906 16.367 12.010 1  
  2 LECLERCQ-DESENCLOS Rita 2.040 5,01% 12.010 14.050 0 2  
  3 DELANNOIS Paul-Olivier 4.138 10,17% 0 4.138 0 3  
  4 DEDONDER Ludivine 4.057 9,97% 0 4.057 0 4  
  5 ROBERT Philippe 3.163 7,77% 0 3.163 0 5  
  6 BARBAIX Laurence 607 1,49% 0 607 0 17  
  7 BRAECKELAERE Vincent 1.771 4,35% 0 1.771 0 6  
  8 COLIN Marie-Line 551 1,35% 0 551 0 2  
  9 BOUZIANE Tarik 1.612 3,96% 0 1.612 0 7  
  10 LIÉTAR Sylvie 627 1,54% 0 627 0 15  
  11 SMETTE Didier 747 1,84% 0 747 0 11  
  12 GODART-MEURISSE Françoise 388 0,95% 0 388 0 14  
  13 CARPENTIER Jean-Claude 943 2,32% 0 943 0 9  
  14 JESSON Caroline 400 0,98% 0 400 0 12  
  15 LECLERCQ Guy 641 1,58% 0 641 0 13  
  16 DECHAMPS Isabelle 431 1,06% 0 431 0 9  
  17 DUMORTIER David 467 1,15% 0 467 0 5  
  18 PIPERS Brigitte 262 0,64% 0 262 0 20  
  19 DE PESSEMIER Jean-Michel 563 1,38% 0 563 0 18  
  20 HEMPTE Isabelle 345 0,85% 0 345 0 17  
  21 DEVRAY Jacques-Francis 609 1,50% 0 609 0 16  
  22 SONNEVILLE Mary 441 1,08% 0 441 0 8  
  23 LEFEBVRE Bernard 501 1,23% 0 501 0 3  
  24 DUFOUR Valérie 423 1,04% 0 423 0 10  
  25 MELLOUK Amine 477 1,17% 0 477 0 4  
  26 BONVARLET Mélissa 292 0,72% 0 292 0 19  
  27 BERTON Michel 415 1,02% 0 415 0 11  
  28 MEUNIER Marie-Line 345 0,85% 0 345 0 18  
  29 DINOIR Grégory 395 0,97% 0 395 0 13  
  30 ARA Linda 350 0,86% 0 350 0 16  
  31 BONCHOUX Christophe 241 0,59% 0 241 0 21  
  32 LEGRAND-DUPONT Mélanie 363 0,89% 0 363 0 15  
  33 VANDECAUTER Jean-Michel 1.023 2,51% 0 1.023 0 8  
  34 LIÉNARD Laetitia 647 1,59% 0 647 0 12  
  35 COUSAERT Louis 553 1,36% 0 553 0 1  
  36 PETIT Emeline 465 1,14% 0 465 0 6  
  37 HUEZ Geoffroy 847 2,08% 0 847 0 10  
  38 CAUFRIEZ Alexandra 446 1,10% 0 446 0 7  
  39 MICHEZ Claude 639 1,57% 0 639 0 14  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 18  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 2.324  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 14.952  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 17.276  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 16.367  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 20.916  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page