Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de SOIGNIES
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de SOIGNIES
Vers les résultats Impression
P.S.  
 2013/03/04 14:03:02
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 DE SAINT MOULIN Marc 2.229 17,51% 3.175 5.404 3.760 1  
  2 WINCKEL Fabienne 1.229 9,65% 3.760 4.989 0 2  
  3 MAES Jean-Michel 692 5,44% 0 692 0 3  
  4 DELHAYE Carinne 555 4,36% 0 555 0 6  
  5 VAN DEN ABEELE Jean-Pol 591 4,64% 0 591 0 5  
  6 FARIGOULE Marie-Laure 321 2,52% 0 321 0 5  
  7 VENDY Baudouin 492 3,86% 0 492 0 9  
  8 BROWAEYS Séverine 222 1,74% 0 222 0 9  
  9 GOREZ Stéphane 352 2,76% 0 352 0 3  
  10 PREVOT Patrick 553 4,34% 0 553 0 7  
  11 CANNEEL Mireille 182 1,43% 0 182 0 13  
  12 RIBEIRO DE BARROS Domingos 381 2,99% 0 381 0 1  
  13 BURGEON Carine 211 1,66% 0 211 0 10  
  14 RASSCHAERT Alain 551 4,33% 0 551 0 8  
  15 MARCQ Julie 313 2,46% 0 313 0 7  
  16 EL FASSI Chiraz 168 1,32% 0 168 0 14  
  17 FRAGAPANE Stefano 148 1,16% 0 148 0 16  
  18 VAN MALLEGHEM Justine 338 2,65% 0 338 0 4  
  19 MARIN Christophe 411 3,23% 0 411 0 11  
  20 DUPRIEZ Rebecca 162 1,27% 0 162 0 15  
  21 DUBOIS Hubert 633 4,97% 0 633 0 4  
  22 MAJOIS-JACOBS Pascale 125 0,98% 0 125 0 18  
  23 GRATIA Grégory 231 1,81% 0 231 0 8  
  24 ALBERT Carline 131 1,03% 0 131 0 17  
  25 RAUX Freddy 357 2,80% 0 357 0 2  
  26 BAUDUIN Noële 184 1,45% 0 184 0 11  
  27 LEFRANT Chantal 184 1,45% 0 184 0 12  
  28 DEHOUST Jean-Bernard 321 2,52% 0 321 0 6  
  29 LECHIEN Emile 464 3,64% 0 464 0 10  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 11  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.261  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 4.634  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 5.895  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 5.404  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 6.935  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page