Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de SOIGNIES
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de SOIGNIES
Vers les résultats Impression
ENSEMBLE  
 2013/03/04 14:03:03
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 DESQUESNES François 1.397 10,80% 2.621 4.018 1.235 1  
  2 PLACE-ARNOULD Gisèle 637 4,92% 1.235 1.872 0 2  
  3 BRILLET Jacques 630 4,87% 0 630 0 7  
  4 VOLANTE Sandra 1.061 8,20% 0 1.061 0 3  
  5 HOST Vincent 534 4,13% 0 534 0 8  
  6 FRANCHIMONT-VAN DEUN Nadine 238 1,84% 0 238 0 12  
  7 DUQUENE Frederic 499 3,86% 0 499 0 3  
  8 STASSIN Françoise 203 1,57% 0 203 0 18  
  9 AUSSEMS Roland 381 2,94% 0 381 0 5  
  10 DEPAS-LEFEBVRE Sonia 930 7,19% 0 930 0 4  
  11 BISET Mathieu 360 2,78% 0 360 0 6  
  12 JASINSKI-BAUWENS Catherine 192 1,48% 0 192 0 19  
  13 DE GREEF Christophe 423 3,27% 0 423 0 4  
  14 SOUSA FERREIRA-HENNEKENS Séverine 163 1,26% 0 163 0 21  
  15 DECAMPS Claude 250 1,93% 0 250 0 11  
  16 DEVESELEER Camille 642 4,96% 0 642 0 6  
  17 GOOSSENS Michel 231 1,79% 0 231 0 13  
  18 DE ROECK Géraldine 208 1,61% 0 208 0 17  
  19 FERAIN Stéphane 171 1,32% 0 171 0 20  
  20 BOTTEMANNE Bénédicte 271 2,09% 0 271 0 10  
  21 LAHROUR Abdel 298 2,30% 0 298 0 8  
  22 VARLET-TONDEUR Colette 228 1,76% 0 228 0 14  
  23 DELECOCQ Guy 214 1,65% 0 214 0 16  
  24 DEGAUQUIER Véronique 224 1,73% 0 224 0 15  
  25 MAILLARD Henri 313 2,42% 0 313 0 7  
  26 HENNEKENS-BAISE Marie-Louise 281 2,17% 0 281 0 9  
  27 HOEBEKE José 511 3,95% 0 511 0 2  
  28 VAN HECKE-TAILLEMAN Christine 521 4,03% 0 521 0 1  
  29 PROCUREUR Jean-Paul 927 7,16% 0 927 0 5  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 8  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 964  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 3.556  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 4.520  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 4.018  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 3.856  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page