Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de SOIGNIES
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de SOIGNIES
Vers les résultats Impression
MR  
 2013/03/04 14:03:03
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 VERSLYPE Marc 1.015 10,89% 2.843 3.858 693 1  
  2 VAN OUDENHOVE - BAETEN Elisabeth 226 2,43% 693 919 0 2  
  3 FERAIN Marc 515 5,53% 0 515 0 6  
  4 BECQ Yvelise 206 2,21% 0 206 0 10  
  5 HONDERMARCQ Laurent 384 4,12% 0 384 0 3  
  6 TAMINIAU Brigitte 405 4,35% 0 405 0 2  
  7 DERUWEZ Laurent 465 4,99% 0 465 0 8  
  8 SIMILLION Marie-Claire 180 1,93% 0 180 0 13  
  9 DELATTE Jean-Pierre 245 2,63% 0 245 0 4  
  10 BAISE Ludivine 220 2,36% 0 220 0 7  
  11 VAN OUDENHOVE Pierre 189 2,03% 0 189 0 11  
  12 DOBBELS Nathalie 457 4,90% 0 457 0 1  
  13 BORREMANS Louis-Philippe 509 5,46% 0 509 0 7  
  14 HAUTENAUVE Jacqueline 227 2,44% 0 227 0 6  
  15 CLERBOIS Pascal 188 2,02% 0 188 0 12  
  16 LAAIDI Aziza 207 2,22% 0 207 0 9  
  17 VAN DER EECKEN Sébastien 105 1,13% 0 105 0 19  
  18 PIÉRART - HANNOTIER Isabelle 99 1,06% 0 99 0 20  
  19 DE WULF Ruddy 213 2,29% 0 213 0 8  
  20 AUBECQ Anne-Lise 169 1,81% 0 169 0 16  
  21 COGNEAU Raphaël 235 2,52% 0 235 0 5  
  22 CARTON Isabelle 180 1,93% 0 180 0 14  
  23 COLIN Christophe 98 1,05% 0 98 0 21  
  24 MARBAIX Marie-Jeanne 137 1,47% 0 137 0 18  
  25 JONCKHEERE Gaby 171 1,83% 0 171 0 15  
  26 DENAUT - ALLARD Marianne 155 1,66% 0 155 0 17  
  27 FLAMENT Steve 554 5,94% 0 554 0 5  
  28 VAN HECKE Sylvie 684 7,34% 0 684 0 4  
  29 FLAMENT Guy 881 9,45% 0 881 0 3  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 8  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 884  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 3.456  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 4.340  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 3.858  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 3.536  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page