Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de MONS
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de MONS
Vers les résultats Impression
MR  
 2013/03/04 14:02:11
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 BOUCHEZ Georges-Louis 2.550 18,50% 5.545 8.095 7.943 1  
  2 LAGNEAU Christine 545 3,95% 7.550 8.095 393 2  
  3 LECOCQ Jean-Marc 497 3,61% 393 890 0 4  
  4 DRUGMANT Annick 331 2,40% 0 331 0 4  
  5 TONDREAU Emmanuël 432 3,13% 0 432 0 8  
  6 WAUQUIER Régine 409 2,97% 0 409 0 2  
  7 JACQUEMIN Hervé 609 4,42% 0 609 0 5  
  8 BENALI-GOBERT Fatima 359 2,60% 0 359 0 3  
  9 BONJEAN Lionel 540 3,92% 0 540 0 7  
  10 LECOMTE Christine 220 1,60% 0 220 0 10  
  11 DUFRANE Florent 568 4,12% 0 568 0 6  
  12 PASI Djamila 159 1,15% 0 159 0 16  
  13 PENNINCK Charles 331 2,40% 0 331 0 5  
  14 COOLS Aurélie 257 1,86% 0 257 0 7  
  15 COLIN Stève 183 1,33% 0 183 0 13  
  16 CREVIEAUX Cristina 164 1,19% 0 164 0 15  
  17 VAN AELST Joël 422 3,06% 0 422 0 1  
  18 SALCUDEAN Daiana 91 0,66% 0 91 0 36  
  19 HAURIS Ludovic 150 1,09% 0 150 0 19  
  20 CAUCHIE-BIENFAIT Marie-Henriette 141 1,02% 0 141 0 23  
  21 DUBOIS Julien 158 1,15% 0 158 0 17  
  22 EL HAMDI ALAOUI Souad 89 0,65% 0 89 0 37  
  23 OLIVIER Manuel 112 0,81% 0 112 0 29  
  24 FORDHAM-AUDIN Mary 137 0,99% 0 137 0 25  
  25 LAMBELIN Jérôme 138 1% 0 138 0 24  
  26 ALLARD Chantal 150 1,09% 0 150 0 20  
  27 MULLER Frédéric 173 1,26% 0 173 0 14  
  28 NOTO-TOUSSAINT Maria 96 0,70% 0 96 0 35  
  29 SCHOONBROODT Tanguy 191 1,39% 0 191 0 11  
  30 BROTCORNE Sylvine 119 0,86% 0 119 0 27  
  31 MENIER Bruno 147 1,07% 0 147 0 21  
  32 DUFOUR Aurélie 222 1,61% 0 222 0 9  
  33 DELOR Raymond 142 1,03% 0 142 0 22  
  34 POLLONI Christiane 98 0,71% 0 98 0 34  
  35 WINTERBEECK Eric 104 0,75% 0 104 0 33  
  36 BLOT-DECRAYE Viviane 118 0,86% 0 118 0 28  
  37 DHAEVERS Daniel 158 1,15% 0 158 0 18  
  38 DRAMAIX Aude 245 1,78% 0 245 0 8  
  39 HOLLANDE Alain 124 0,90% 0 124 0 26  
  40 PIENS Béatrice 110 0,80% 0 110 0 31  
  41 DI CARO Ignazio 190 1,38% 0 190 0 12  
  42 EQUETER Samantha 111 0,81% 0 111 0 30  
  43 GIANTIN Claudia 109 0,79% 0 109 0 32  
  44 BLONDEAU Henri 309 2,24% 0 309 0 6  
  45 MILLER Richard 1.276 9,26% 0 1.276 0 3  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 8  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 3.372  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 5.734  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 9.106  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 8.095  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 13.488  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page