Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de CHARLEROI
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de CHARLEROI
Vers les résultats Impression
PS  
 2013/03/04 14:01:06
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 MAGNETTE Paul 24.220 32,69% 22.246 46.466 121.244 1  
  2 DASPREMONT Françoise 3.075 4,15% 43.391 46.466 77.853 2  
  3 MASSIN Eric 4.283 5,78% 42.183 46.466 35.670 3  
  4 BOECKAERT Anne-Marie 1.862 2,51% 35.670 37.532 0 4  
  5 VAN DYCK Bernard 1.769 2,39% 0 1.769 0 12  
  6 BEGHIN Serge 2.586 3,49% 0 2.586 0 7  
  7 PRÉVINAIRE Fabienne 941 1,27% 0 941 0 16  
  8 VAN CAUWENBERGHE Philippe 2.812 3,80% 0 2.812 0 5  
  9 DUFRANE Anthony 2.765 3,73% 0 2.765 0 6  
  10 GAHOUCHI Latifa 2.030 2,74% 0 2.030 0 9  
  11 MANOUVRIER Line 624 0,84% 0 624 0 27  
  12 DOGRU Mahmut 1.946 2,63% 0 1.946 0 10  
  13 HOEBEKE Maryse 663 0,89% 0 663 0 25  
  14 VARGIAKAKIS Manu 812 1,10% 0 812 0 19  
  15 IMANE Hicham 1.176 1,59% 0 1.176 0 13  
  16 FOTIA Dominique 692 0,93% 0 692 0 23  
  17 PAOLINI Elio 941 1,27% 0 941 0 17  
  18 HEMBISE Philippe 594 0,80% 0 594 0 29  
  19 BANGISA Gaëtan 1.027 1,39% 0 1.027 0 14  
  20 FRANTZEN Dominique 509 0,69% 0 509 0 4  
  21 JADOUL David 708 0,96% 0 708 0 22  
  22 QUISENAIRE Albine 480 0,65% 0 480 0 6  
  23 ABASSI Sabine 324 0,44% 0 324 0 18  
  24 CASAERT Léon 2.157 2,91% 0 2.157 0 8  
  25 JAUMAUX Joseph 446 0,60% 0 446 0 8  
  26 SALADÉ Kevin 549 0,74% 0 549 0 1  
  27 REGGIANI Mario 541 0,73% 0 541 0 2  
  28 MARCHAND Murielle 446 0,60% 0 446 0 9  
  29 PATTE Julie 795 1,07% 0 795 0 21  
  30 MEYSMAN Christian 666 0,90% 0 666 0 24  
  31 TERNOEY Michaël 499 0,67% 0 499 0 5  
  32 ROLDAN Cassandra 284 0,38% 0 284 0 20  
  33 RINCHART Jean-claude 541 0,73% 0 541 0 3  
  34 JACQUEMIN Isabelle 390 0,53% 0 390 0 11  
  35 TAMINIAU Nathalia 433 0,58% 0 433 0 10  
  36 LACHAPELLE Muriel 365 0,49% 0 365 0 14  
  37 CAPITTE Mylène 561 0,76% 0 561 0 30  
  38 SANPO Michel 351 0,47% 0 351 0 15  
  39 FELON Maxime 924 1,25% 0 924 0 18  
  40 DANIS Catherine 336 0,45% 0 336 0 16  
  41 BAKKOUCHE Djamila 637 0,86% 0 637 0 26  
  42 BOURENINA Eléna 248 0,33% 0 248 0 21  
  43 GEERAERTS Catherine 288 0,39% 0 288 0 19  
  44 MANGUNZA MUZINGA 452 0,61% 0 452 0 7  
  45 ADAM Claudine 367 0,50% 0 367 0 13  
  46 SAVOURET Annie 374 0,50% 0 374 0 12  
  47 BOULARD Myriam 330 0,45% 0 330 0 17  
  48 PREUMONT Jean-philippe 610 0,82% 0 610 0 28  
  49 MONSEUX Gérard 963 1,30% 0 963 0 15  
  50 ITALIANO Gaetano 802 1,08% 0 802 0 20  
  51 KILIC Serdar 1.888 2,55% 0 1.888 0 11  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 30  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 9.566  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 38.448  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 48.014  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 46.466  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 143.490  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page