Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de CHARLEROI
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de CHARLEROI
Vers les résultats Impression
MR  
 2013/03/04 14:01:07
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 CHASTEL Olivier 6.543 27,47% 8.208 14.751 13.900 1  
  2 CENCIG Ornella 1.427 5,99% 13.324 14.751 576 2  
  3 SONNET Philippe 676 2,84% 576 1.252 0 4  
  4 DEVILERS Fabienne 665 2,79% 0 665 0 8  
  5 DEVILERS Cyprien 1.465 6,15% 0 1.465 0 3  
  6 DEPREZ Jean-Pierre 749 3,14% 0 749 0 6  
  7 LENOIR Perrine 465 1,95% 0 465 0 1  
  8 SEMPO Maxime 719 3,02% 0 719 0 7  
  9 TZANETATOS Nicolas 839 3,52% 0 839 0 5  
  10 DEMARET Lucie 485 2,04% 0 485 0 9  
  11 TREVISAN Alida 250 1,05% 0 250 0 16  
  12 DEVAUX Olivier 343 1,44% 0 343 0 9  
  13 DEHASPE Sabrina 225 0,94% 0 225 0 21  
  14 TUTTOLOMONDO Jean-Louis 347 1,46% 0 347 0 7  
  15 LACHAPELLE Frédérique 333 1,40% 0 333 0 10  
  16 LEFRANCQ Stéphanie 194 0,81% 0 194 0 27  
  17 PAQUET Julien 447 1,88% 0 447 0 2  
  18 BUYLE Benjamin 426 1,79% 0 426 0 3  
  19 TRAMASURE Géraldine 371 1,56% 0 371 0 6  
  20 NITELET Carmen 264 1,11% 0 264 0 15  
  21 PICOT Sébastien 234 0,98% 0 234 0 18  
  22 DI PLACIDO Levino 308 1,29% 0 308 0 12  
  23 GUNES Yesim 178 0,75% 0 178 0 31  
  24 CANER Esme 298 1,25% 0 298 0 13  
  25 PICARELLA Claudio 267 1,12% 0 267 0 14  
  26 KABIMBI Adrienne 132 0,55% 0 132 0 40  
  27 HUYNH-CONG Són 150 0,63% 0 150 0 34  
  28 RABBANI Rachida 150 0,63% 0 150 0 35  
  29 BROHETTE Sébastien 165 0,69% 0 165 0 32  
  30 PICCOT Danielle 221 0,93% 0 221 0 22  
  31 SPAGNUOLO Luigio 164 0,69% 0 164 0 33  
  32 LUCIANO Angelo 232 0,97% 0 232 0 20  
  33 JACQUET Christine 234 0,98% 0 234 0 19  
  34 CLOSE Clément 373 1,57% 0 373 0 5  
  35 LIXON Virginia 147 0,62% 0 147 0 37  
  36 ROSAR Arnaud 180 0,76% 0 180 0 30  
  37 TOURNAY Gérard 199 0,84% 0 199 0 26  
  38 DOR Céline 324 1,36% 0 324 0 11  
  39 VANDEN ABEELE Stéphanie 133 0,56% 0 133 0 39  
  40 SALDEN Thomas 204 0,86% 0 204 0 23  
  41 SELASSI Anisa 149 0,63% 0 149 0 36  
  42 GUERET Christine 124 0,52% 0 124 0 41  
  43 BRIHAY Martine 203 0,85% 0 203 0 24  
  44 LEFEVRE Laura 139 0,58% 0 139 0 38  
  45 MAENHOUT Mathieu 114 0,48% 0 114 0 42  
  46 MICHAUX Catherine 184 0,77% 0 184 0 28  
  47 CURNEL Roger 200 0,84% 0 200 0 25  
  48 MOUVET Jacqueline 182 0,76% 0 182 0 29  
  49 AMORINI Luciano 345 1,45% 0 345 0 8  
  50 VOISIN Raymond 241 1,01% 0 241 0 17  
  51 FINET Jean-Claude 413 1,73% 0 413 0 4  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 9  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 4.913  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 11.476  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 16.389  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 14.751  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 22.108  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page