Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Vers les résultats Impression
AVENIR  
 2013/03/04 14:00:31
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 du MONCEAU Cedric 1.117 15,17% 1.230 2.347 0 1  
  2 OLEFFE Jeanne Marie 540 7,33% 0 540 0 3  
  3 JACOB Benoît 574 7,79% 0 574 0 2  
  4 MISENGA BANYINGELA Monique 329 4,47% 0 329 0 5  
  5 LAMBERT-LEWALLE Marie-Pierre 341 4,63% 0 341 0 4  
  6 THERER-HEYMANS Carine 233 3,16% 0 233 0 2  
  7 DEKEYZER Sébastien 219 2,97% 0 219 0 5  
  8 DI MARZIO Angelo Domenico 212 2,88% 0 212 0 6  
  9 BRACKÉ Guy 85 1,15% 0 85 0 26  
  10 COURBET Vincent 135 1,83% 0 135 0 20  
  11 MARISCAL-SOHET Anne-Françoise 229 3,11% 0 229 0 3  
  12 NOËL Didier 193 2,62% 0 193 0 9  
  13 MARCHAL-CORSWAREM Isabelle 161 2,19% 0 161 0 16  
  14 GAUX Michaël 130 1,77% 0 130 0 22  
  15 MALENGREAU Jérémie 176 2,39% 0 176 0 12  
  16 VERMEIREN Emilie 196 2,66% 0 196 0 8  
  17 TAYBI Abdellah 201 2,73% 0 201 0 7  
  18 LECAT-BOLLEN Monique 226 3,07% 0 226 0 4  
  19 de DORLODOT Benoît 156 2,12% 0 156 0 17  
  20 FRASELLE Nadine 134 1,82% 0 134 0 21  
  21 RENNESON Jacques 114 1,55% 0 114 0 24  
  22 LEPOUR Delphine 175 2,38% 0 175 0 13  
  23 SELVAIS Bernard 94 1,28% 0 94 0 25  
  24 HABIMANA NYIRASUGIRA Viviane 175 2,38% 0 175 0 14  
  25 GENICOT Catherine 124 1,68% 0 124 0 23  
  26 HEUSE-MAESEN Anne 257 3,49% 0 257 0 1  
  27 VAN LAETHEM Patrick 149 2,02% 0 149 0 19  
  28 GOUGNARD-GODFRIN Josette 186 2,53% 0 186 0 10  
  29 ROCH Carine 182 2,47% 0 182 0 11  
  30 VANDERSTICHELEN-GUYOT Florence 156 2,12% 0 156 0 18  
  31 HUBENS Gilles 165 2,24% 0 165 0 15  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 5  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 492  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 2.407  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 2.899  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 2.416  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 1.230  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page