Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de WAVRE
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de WAVRE
Vers les résultats Impression
LB  
 2013/03/04 14:00:16
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 MICHEL Charles 4.983 21,47% 5.534 10.517 12.276 1  
  2 PIGEOLET Françoise 2.013 8,67% 8.504 10.517 3.772 2  
  3 QUIBUS Freddy 962 4,15% 3.772 4.734 0 3  
  4 MASSON Anne 1.014 4,37% 0 1.014 0 5  
  5 BASTIN Marc 1.290 5,56% 0 1.290 0 4  
  6 HERMAL Carine 965 4,16% 0 965 0 6  
  7 HANNON Jean-Pol 826 3,56% 0 826 0 9  
  8 DEMORTIER Nathalie 781 3,37% 0 781 0 10  
  9 GILLARD Luc 923 3,98% 0 923 0 7  
  10 MONFILS-OPALFVENS Eliane 725 3,12% 0 725 0 14  
  11 HOANG Vincent 728 3,14% 0 728 0 12  
  12 PIERRE-GIRBOUX Pascaline 401 1,73% 0 401 0 20  
  13 WILLEMS Raymond 458 1,97% 0 458 0 17  
  14 HALLET Ariane 337 1,45% 0 337 0 4  
  15 BRASSEUR Paul 728 3,14% 0 728 0 13  
  16 COLLET-NEWMAN Pascale 438 1,89% 0 438 0 19  
  17 NASSIRI Moon 780 3,36% 0 780 0 11  
  18 PLUMIER-BACCUS Anne-Marie 459 1,98% 0 459 0 16  
  19 DELABY Michel 346 1,49% 0 346 0 2  
  20 VANDERKELEN Marianne 208 0,90% 0 208 0 8  
  21 VAESSEN Frédéric 338 1,46% 0 338 0 3  
  22 ONGENA-CALBERT Vetty 203 0,87% 0 203 0 9  
  23 MARTIN Jacques 439 1,89% 0 439 0 18  
  24 DEVESSE-GARCIA Micheline 159 0,69% 0 159 0 11  
  25 SCHYNS Philippe 161 0,69% 0 161 0 10  
  26 BOUMAAZA Dounia 239 1,03% 0 239 0 7  
  27 CORNIL Bernard 491 2,12% 0 491 0 15  
  28 MIESSE Marjorie 333 1,43% 0 333 0 5  
  29 DEVREUX Annie 250 1,08% 0 250 0 6  
  30 AGOSTI Walter 363 1,56% 0 363 0 1  
  31 BOUCHER Pierre 867 3,74% 0 867 0 8  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 20  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.781  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 9.261  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 11.042  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 10.517  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 17.810  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page