Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de BRAINE-L'ALLEUD
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de BRAINE-L'ALLEUD
Vers les résultats Impression
ECOLO  
 2013/03/04 13:59:24
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 SNOY Thérèse 764 13,80% 2.468 3.232 2.279 1  
  2 VAN OVERSTRAETEN Baudouin 347 6,27% 2.279 2.626 0 2  
  3 ROULIN Corentin 199 3,59% 0 199 0 2  
  4 HOMS Marylou 173 3,13% 0 173 0 6  
  5 BUXIN Sabine 221 3,99% 0 221 0 4  
  6 THOMAS Benoît 368 6,65% 0 368 0 3  
  7 ROUHLI Abdallah 97 1,75% 0 97 0 22  
  8 DARDENNE Anne Marie 168 3,03% 0 168 0 8  
  9 VERSTRAETEN - MOENS de HASE Pascale 138 2,49% 0 138 0 11  
  10 KLEMM Stéphane 148 2,67% 0 148 0 10  
  11 DE KEERSMAEKER Luc 156 2,82% 0 156 0 9  
  12 FRANSSEN Bénédicte 136 2,46% 0 136 0 12  
  13 BACCARO Paola 177 3,20% 0 177 0 4  
  14 de STEXHE Guillaume 196 3,54% 0 196 0 3  
  15 MONTOISY Bertrand 123 2,22% 0 123 0 13  
  16 HOUET Stéphanie 106 1,91% 0 106 0 18  
  17 RAGALA DERKAOUI Naima 113 2,04% 0 113 0 17  
  18 GOUVERNEUR Jean-Pierre 71 1,28% 0 71 0 26  
  19 GODTS Philippe 174 3,14% 0 174 0 5  
  20 FAYT Marie 106 1,91% 0 106 0 19  
  21 WILIQUET Véronique 116 2,10% 0 116 0 15  
  22 AGUILAR AGUILAR Amadeo 115 2,08% 0 115 0 16  
  23 HOREMANS Xavier Edouard 70 1,26% 0 70 0 27  
  24 DUPIRE Anne 99 1,79% 0 99 0 21  
  25 GETTEMANS Marie Christine 117 2,11% 0 117 0 14  
  26 BRABANT Daniel 89 1,61% 0 89 0 25  
  27 MESPREUVE François 67 1,21% 0 67 0 28  
  28 NUYENS Dominique 93 1,68% 0 93 0 24  
  29 MIGUEL REYNOSO Alejandra 103 1,86% 0 103 0 20  
  30 VERSTRAETEN François 94 1,70% 0 94 0 23  
  31 MASSART Roland 218 3,94% 0 218 0 5  
  32 LAFORÊT - DEBIÈRE Danielle 173 3,13% 0 173 0 7  
  33 STENGELE Maryse 201 3,63% 0 201 0 1  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 5  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.899  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 1.979  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 3.878  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 3.232  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 4.747  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page