Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de BRAINE-L'ALLEUD
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de BRAINE-L'ALLEUD
Vers les résultats Impression
L. Bourgmestre  
 2013/03/04 13:59:25
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 SCOURNEAU Vincent 4.590 20,28% 7.525 12.115 18.905 1  
  2 MARCOUX Sophie 852 3,76% 11.263 12.115 7.642 2  
  3 DETANDT Henri 435 1,92% 7.642 8.077 0 3  
  4 HATERT - MARLOYE Marie-Anne 859 3,80% 0 859 0 7  
  5 DUTRY Willy 813 3,59% 0 813 0 8  
  6 VERSMISSEN - SOLLIE Chantal 1.317 5,82% 0 1.317 0 5  
  7 DACHELET Jacques 297 1,31% 0 297 0 10  
  8 DENIS - SIMON Véronique 993 4,39% 0 993 0 6  
  9 STORDEUR Jacques 444 1,96% 0 444 0 19  
  10 STALAS Catherine 385 1,70% 0 385 0 2  
  11 LEFÈVRE Guy 625 2,76% 0 625 0 11  
  12 LAURENT Virginie 713 3,15% 0 713 0 9  
  13 MATAGNE Geoffroy 553 2,44% 0 553 0 14  
  14 NAUD Aurélie 590 2,61% 0 590 0 12  
  15 DEPAS Jean Pierre 363 1,60% 0 363 0 3  
  16 DU PARC LOCMARIA - d'URSEL Nathalie 523 2,31% 0 523 0 15  
  17 FLEUVY Bauduin 468 2,07% 0 468 0 17  
  18 HAUTPHENNE Julie 337 1,49% 0 337 0 6  
  19 GOUVAERT Laurent 338 1,49% 0 338 0 5  
  20 WYNEN - DUFRASNE Anne 458 2,02% 0 458 0 18  
  21 SAUBLEN Didier 347 1,53% 0 347 0 4  
  22 LENGRAND - ROUILLON Cindy 324 1,43% 0 324 0 8  
  23 DEHARRE Laurent 298 1,32% 0 298 0 9  
  24 BOURGEOIS Manon 413 1,83% 0 413 0 20  
  25 WAUTIER Jean-Marc 666 2,94% 0 666 0 10  
  26 HERPAIN Marie 295 1,30% 0 295 0 11  
  27 LACROIX Pierre 490 2,17% 0 490 0 16  
  28 JUAREZ CALDEVILLA Anne-Sophie 393 1,74% 0 393 0 1  
  29 CREMERS Thierry 194 0,86% 0 194 0 13  
  30 ETIENNE-THIBOU Aurélie 252 1,11% 0 252 0 12  
  31 CHAMART Olivier 334 1,48% 0 334 0 7  
  32 DUJACQUIÈRE - MAHY Patricia 572 2,53% 0 572 0 13  
  33 PARVAIS Olivier 2.099 9,28% 0 2.099 0 4  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 20  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 2.643  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 10.077  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 12.720  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 12.115  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 26.430  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page