Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de BRAINE-L'ALLEUD
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de BRAINE-L'ALLEUD
Vers les résultats Impression
INT. BRAINOIS  
 2013/03/04 13:59:24
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 VANHAM Olivier 2.013 16,27% 2.663 4.676 2.804 1  
  2 HUENENS Christine 599 4,84% 2.804 3.403 0 2  
  3 MARÉCHAL Paul 505 4,08% 0 505 0 5  
  4 GABRIEL - SENTERRE Françoise 382 3,09% 0 382 0 6  
  5 BADIBANGA Alain 508 4,11% 0 508 0 4  
  6 DEBLANDER Sylvie 462 3,73% 0 462 0 7  
  7 PIERARD Jean-Charles 538 4,35% 0 538 0 3  
  8 DUSSEN Georgette 451 3,64% 0 451 0 1  
  9 THOMAS Lauris 389 3,14% 0 389 0 4  
  10 GOETHALS - FRÉCOURT Fabienne 300 2,42% 0 300 0 9  
  11 MEUNIER Patrick 284 2,30% 0 284 0 11  
  12 GOOR Agnès 412 3,33% 0 412 0 3  
  13 COLLE Julien 351 2,84% 0 351 0 8  
  14 MILANTS Marilyn 198 1,60% 0 198 0 21  
  15 JORET Martin 436 3,52% 0 436 0 2  
  16 MINET Sylvie 250 2,02% 0 250 0 14  
  17 DUBOIS Charles-Edouard 189 1,53% 0 189 0 24  
  18 ROUSSEAUX - BIESIAGA Gaëtane 383 3,10% 0 383 0 5  
  19 ISEMBAERT Jean-Luc 210 1,70% 0 210 0 18  
  20 TRASSCHAERT Heidi 232 1,87% 0 232 0 15  
  21 DUJARDIN Marc 197 1,59% 0 197 0 22  
  22 PARÉ Anne 221 1,79% 0 221 0 16  
  23 MILANTS Yves 179 1,45% 0 179 0 25  
  24 HEIRMAN - VANDERSANDE Mathy 300 2,42% 0 300 0 10  
  25 WUILLERET Hugues 274 2,21% 0 274 0 12  
  26 VANDER HEYDEN Françoise 268 2,17% 0 268 0 13  
  27 LONAY Laurent 197 1,59% 0 197 0 23  
  28 de NIEUPORT Roxane 217 1,75% 0 217 0 17  
  29 MIES Eric 166 1,34% 0 166 0 26  
  30 DESMEDT - WINTGENS Christiane 206 1,66% 0 206 0 19  
  31 FRONCOUX Patrick 202 1,63% 0 202 0 20  
  32 de CROMBRUGGHE Pierre 378 3,05% 0 378 0 7  
  33 DELCORDE - MEYER Patricia 477 3,85% 0 477 0 6  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 7  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.562  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 3.781  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 5.343  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 4.676  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 5.467  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page