Wahlergebnisse 2012 portalWahlergebnisse 2012 portal
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
Wahlen
14 Oktober 2012
  Hilfe home  
  Hilfe Home  
Bitte Zone anklicken:
Navigationskarte
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Grafik
Tabelle
 
übersicht
Populärste Kandidaten
 
Gemeinde
Kandidat
 
  Stand der Auszählung
Entwicklung der Auszählung
Statistiken
Wahlergebnisse von 2006
 
  Wallonischen Parlament
Weitere Information über diese Website
Wahlinfo Wallonie
Wahlvollmacht erteilen
Provinz  
Gemeinde  
OESHZ  
 
Sie sind hier : Home > Wahlen 2012 > Gemeinde Rat > Vorzugsstimmen > NAMUR
 
Logo des Communales
 Gemeinde : Vorzugsstimmen
Diese Seite zeigt die Vorzugsstimmen einer Partei. Benutzen Sie die Dropdown-Boxen, um zu einer anderen Einheit oder einer anderen Partei zu gelangen. Mehr Infos.
    NAMUR
Zu Ergebnisse Drucken
CDH  
 2013/03/04 14:10:40
Stand der Auszählung:
 %  I  II  III  IV  V
  1 PREVOT Maxime 13.549 24,07% 6.175 19.724 14.753 1  
  2 LAZARON Geneviève 4.198 7,46% 14.753 18.951 0 2  
  3 AUSPERT Tanguy 3.142 5,58% 0 3.142 0 3  
  4 SOHIER Baudouin 1.632 2,90% 0 1.632 0 4  
  5 SCAILQUIN Stéphanie 1.446 2,57% 0 1.446 0 7  
  6 PECHEUX-SONVEAUX Nathalie 1.055 1,87% 0 1.055 0 14  
  7 MALISOUX Benoît 1.590 2,83% 0 1.590 0 6  
  8 DEMOUSTIER Geneviève 1.073 1,91% 0 1.073 0 12  
  9 SALEMBIER-CISTERNINO Anne-Marie 1.099 1,95% 0 1.099 0 9  
  10 FIEVET David (Boule ) 900 1,60% 0 900 0 5  
  11 DELVAUX-MAULEON Véronique 916 1,63% 0 916 0 3  
  12 GILON Gabriel 733 1,30% 0 733 0 10  
  13 OGER-CHARLIER Anne 1.099 1,95% 0 1.099 0 10  
  14 ALLARD Jean-Marie 1.046 1,86% 0 1.046 0 15  
  15 BATTOCCHIO Luciano 613 1,09% 0 613 0 14  
  16 CREVECOEUR Cécile 1.311 2,33% 0 1.311 0 8  
  17 PIRON Pierre 872 1,55% 0 872 0 7  
  18 BACHUS-NOEL Anita 616 1,09% 0 616 0 13  
  19 DUPUIS-KOEUNE Anne-Pascale 538 0,96% 0 538 0 20  
  20 WERY Maggy 577 1,03% 0 577 0 15  
  21 JONARD Maxime 882 1,57% 0 882 0 6  
  22 BOISACQ Marie 555 0,99% 0 555 0 16  
  23 POKORNY Viktor 553 0,98% 0 553 0 17  
  24 DIEUDONNE Edouard 742 1,32% 0 742 0 8  
  25 POLL Yoan 497 0,88% 0 497 0 22  
  26 LAURENT Hélène 459 0,82% 0 459 0 26  
  27 AGNE Tidiane 354 0,63% 0 354 0 30  
  28 DUJARDIN Georges 414 0,74% 0 414 0 27  
  29 ADAM-GERLACHE Carine 542 0,96% 0 542 0 18  
  30 BRUGGEMAN Baudouin 497 0,88% 0 497 0 23  
  31 BERTRAND Sandrine 642 1,14% 0 642 0 12  
  32 SEMAL-WILLAME Béatrice 463 0,82% 0 463 0 25  
  33 REDZEPI Adnan 355 0,63% 0 355 0 29  
  34 CHEFFERT Thierry 912 1,62% 0 912 0 4  
  35 HERMAL Carine 414 0,74% 0 414 0 28  
  36 MATHIEU Paul 997 1,77% 0 997 0 1  
  37 BOTERBERG Rita 510 0,91% 0 510 0 21  
  38 PETIT Sandrine 540 0,96% 0 540 0 19  
  39 GOOSSENS Chantal 349 0,62% 0 349 0 31  
  40 COLAUX-VANDEZANDE Sonia 474 0,84% 0 474 0 24  
  41 DEGOLLA-MOMBAERS Lisette 663 1,18% 0 663 0 11  
  42 GENGLER Jean-Marc 735 1,31% 0 735 0 9  
  43 KLEIN Dorothée 1.072 1,90% 0 1.072 0 13  
  44 MAILLEUX Patrick 1.045 1,86% 0 1.045 0 16  
  45 BAZELAIRE-JEANMART Brigitte 933 1,66% 0 933 0 2  
  46 CARPIAUX Guy 1.085 1,93% 0 1.085 0 11  
  47 ETIENNE Jacques 1.594 2,83% 0 1.594 0 5  
 
Legende
  I Anzahl der Stimmzettel, die den Kandidaten durch Ubertragung zugeteilt wurden, was notwendig ist um die Wählbarkeitsziffer zu erreichen.  
  II Gesamtzahl der Stimmen, die den Kandidaten erzielt haben nach die Übertragung.  
  III Anzahl verbleibender Stimzettel nach die Ubertragung.  
  IV Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten.  
  V Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten.  
Weitere Informationen
  A Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden 16  
  B Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme 2.616  
  C Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten 18.340  
  F Wahlziffer der Liste (B + C) 20.956  
  G Wählbarkeitsziffer (F x A) / (A + 1) 19.724  
  H (Halber) Topf Ordentliche Kandidaten (B x A) / 2 20.928  
 

 
 
 
Ursprung: Wallonie
Oberseite der Seite