Wahlergebnisse 2012 portalWahlergebnisse 2012 portal
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
Wahlen
14 Oktober 2012
  Hilfe home  
  Hilfe Home  
Bitte Zone anklicken:
Navigationskarte
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Grafik
Tabelle
 
übersicht
Populärste Kandidaten
 
Gemeinde
Kandidat
 
  Stand der Auszählung
Entwicklung der Auszählung
Statistiken
Wahlergebnisse von 2006
 
  Wallonischen Parlament
Weitere Information über diese Website
Wahlinfo Wallonie
Wahlvollmacht erteilen
Provinz  
Gemeinde  
OESHZ  
 
Sie sind hier : Home > Wahlen 2012 > Gemeinde Rat > Vorzugsstimmen > LÜTTICH
 
Logo des Communales
 Gemeinde : Vorzugsstimmen
Diese Seite zeigt die Vorzugsstimmen einer Partei. Benutzen Sie die Dropdown-Boxen, um zu einer anderen Einheit oder einer anderen Partei zu gelangen. Mehr Infos.
    LÜTTICH
Zu Ergebnisse Drucken
ECOLO  
 2013/03/04 14:05:28
Stand der Auszählung:
 %  I  II  III  IV  V
  1 HEINDRICHS Bénédicte 2.795 12,02% 7.509 10.304 4.983 1  
  2 KRETTELS Guy 834 3,59% 4.983 5.817 0 2  
  3 SCHLITZ Sarah 924 3,97% 0 924 0 4  
  4 WATHELET Daniel 491 2,11% 0 491 0 5  
  5 ERNST de la GRAETE Brigitte 737 3,17% 0 737 0 6  
  6 BIERIN Olivier 471 2,03% 0 471 0 7  
  7 BLAVIER Géraldine 807 3,47% 0 807 0 5  
  8 BERTRAND François 356 1,53% 0 356 0 24  
  9 SAAL Caroline 629 2,71% 0 629 0 2  
  10 le BUSSY Quentin 714 3,07% 0 714 0 1  
  11 DUC Laurane 447 1,92% 0 447 0 10  
  12 WOOS Erwin 374 1,61% 0 374 0 19  
  13 GODET Virginie 462 1,99% 0 462 0 9  
  14 DEWAELE Eric 307 1,32% 0 307 0 30  
  15 FATZAUN Myriam 428 1,84% 0 428 0 14  
  16 SCORY Serge 286 1,23% 0 286 0 34  
  17 BERHIN Marie-Paule 386 1,66% 0 386 0 17  
  18 CASTELAIN Pierre 368 1,58% 0 368 0 20  
  19 STASSE Fabienne 361 1,55% 0 361 0 22  
  20 PIRON Marc 353 1,52% 0 353 0 25  
  21 HEZE Emmanuelle 401 1,72% 0 401 0 15  
  22 LAMBERT Michaël 343 1,48% 0 343 0 27  
  23 DEMBOUR-DETHIER Véronique 470 2,02% 0 470 0 8  
  24 BAHASSI Elkana 261 1,12% 0 261 0 38  
  25 HANSOUL Françoise 439 1,89% 0 439 0 12  
  26 URBAN Serge 236 1,02% 0 236 0 39  
  27 RELEKOM Christine 361 1,55% 0 361 0 23  
  28 GEMENNE Rémi 312 1,34% 0 312 0 29  
  29 CLAES Simone 294 1,26% 0 294 0 31  
  30 BLAVIER Didier 232 1% 0 232 0 40  
  31 ANDRIANGE Dominique 262 1,13% 0 262 0 37  
  32 LORENT Benoît 200 0,86% 0 200 0 42  
  33 VIGNAUD Laetitia 352 1,51% 0 352 0 26  
  34 HAMDAOUI Khalid 437 1,88% 0 437 0 13  
  35 WILLEMS-OZER Charlotte 443 1,91% 0 443 0 11  
  36 LANGERÔME Bernard 273 1,17% 0 273 0 36  
  37 MARISCHAL Delphine 338 1,45% 0 338 0 28  
  38 VANDEBURIE Julien 227 0,98% 0 227 0 41  
  39 van GALEN Renée 292 1,26% 0 292 0 32  
  40 ROSY Didier 190 0,82% 0 190 0 43  
  41 MEZIANI Yamina 381 1,64% 0 381 0 18  
  42 PIRON Jonathan 288 1,24% 0 288 0 33  
  43 NATALIS Florence 476 2,05% 0 476 0 6  
  44 CHARLIER Simon 365 1,57% 0 365 0 21  
  45 HALLEUX-LABAYE Micheline 492 2,12% 0 492 0 4  
  46 CONTENT Matthieu 279 1,20% 0 279 0 35  
  47 WILLEMART Véronique 498 2,14% 0 498 0 3  
  48 VERJANS André 388 1,67% 0 388 0 16  
  49 MORAEL Jacky 1.191 5,12% 0 1.191 0 3  
 
Legende
  I Anzahl der Stimmzettel, die den Kandidaten durch Ubertragung zugeteilt wurden, was notwendig ist um die Wählbarkeitsziffer zu erreichen.  
  II Gesamtzahl der Stimmen, die den Kandidaten erzielt haben nach die Übertragung.  
  III Anzahl verbleibender Stimzettel nach die Ubertragung.  
  IV Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten.  
  V Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten.  
Weitere Informationen
  A Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden 6  
  B Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme 4.164  
  C Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten 7.857  
  F Wahlziffer der Liste (B + C) 12.021  
  G Wählbarkeitsziffer (F x A) / (A + 1) 10.304  
  H (Halber) Topf Ordentliche Kandidaten (B x A) / 2 12.492  
 

 
 
 
Ursprung: Wallonie
Oberseite der Seite