Wahlergebnisse 2012 portalWahlergebnisse 2012 portal
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
Wahlen
14 Oktober 2012
  Hilfe home  
  Hilfe Home  
Bitte Zone anklicken:
Navigationskarte
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Grafik
Tabelle
 
übersicht
Populärste Kandidaten
 
Gemeinde
Kandidat
 
  Stand der Auszählung
Entwicklung der Auszählung
Statistiken
Wahlergebnisse von 2006
 
  Wallonischen Parlament
Weitere Information über diese Website
Wahlinfo Wallonie
Wahlvollmacht erteilen
Provinz  
Gemeinde  
OESHZ  
 
Sie sind hier : Home > Wahlen 2012 > Gemeinde Rat > Vorzugsstimmen > LÜTTICH
 
Logo des Communales
 Gemeinde : Vorzugsstimmen
Diese Seite zeigt die Vorzugsstimmen einer Partei. Benutzen Sie die Dropdown-Boxen, um zu einer anderen Einheit oder einer anderen Partei zu gelangen. Mehr Infos.
    LÜTTICH
Zu Ergebnisse Drucken
MR  
 2013/03/04 14:05:30
Stand der Auszählung:
 %  I  II  III  IV  V
  1 DEFRAIGNE Christine 6.776 17,26% 12.309 19.085 16.390 1  
  2 FORET Gilles 3.425 8,72% 15.660 19.085 730 2  
  3 NIKOLIC Diana 1.667 4,25% 730 2.397 0 3  
  4 MIKLATZKI Raphaël 1.169 2,98% 0 1.169 0 6  
  5 FRAIPONT Elisabeth 1.258 3,20% 0 1.258 0 5  
  6 DREZE Fabrice 1.326 3,38% 0 1.326 0 4  
  7 PETERS Michel 1.087 2,77% 0 1.087 0 7  
  8 DESCHAMPHELEIRE Fernand 665 1,69% 0 665 0 6  
  9 ANOUL Nicole 723 1,84% 0 723 0 3  
  10 MARAITE Louis 896 2,28% 0 896 0 10  
  11 ZENNARO Carla 695 1,77% 0 695 0 4  
  12 TASSET Jean-Paul 677 1,72% 0 677 0 5  
  13 DUQUESNE Alexia 796 2,03% 0 796 0 1  
  14 GALAND Jean-Marc 610 1,55% 0 610 0 11  
  15 COMITO Laura 521 1,33% 0 521 0 15  
  16 MAZY Olivier 656 1,67% 0 656 0 9  
  17 METTEN Sandrine 620 1,58% 0 620 0 10  
  18 SEGERS Jean-Yves 664 1,69% 0 664 0 7  
  19 KABA Marième 368 0,94% 0 368 0 34  
  20 BOVY Sébastien 849 2,16% 0 849 0 11  
  21 WILKIN Aline 470 1,20% 0 470 0 19  
  22 MILIS Gonzague 525 1,34% 0 525 0 14  
  23 VENIER Ingrid 386 0,98% 0 386 0 29  
  24 HITABATUMA Vincent 373 0,95% 0 373 0 31  
  25 ADAM Dominique 370 0,94% 0 370 0 33  
  26 CLOBUS Patrick 388 0,99% 0 388 0 28  
  27 GRANDJEAN Myriam 405 1,03% 0 405 0 25  
  28 DE KRUYF Thierry 379 0,97% 0 379 0 30  
  29 ATILGAN Esra 405 1,03% 0 405 0 26  
  30 LAHAYE Denis 436 1,11% 0 436 0 20  
  31 LICATA Lucrèce 486 1,24% 0 486 0 18  
  32 ROLLIN Yves 289 0,74% 0 289 0 37  
  33 NEUPREZ Audrey 927 2,36% 0 927 0 9  
  34 RODEYNS Pascal 663 1,69% 0 663 0 8  
  35 VERLEGH Sophie 424 1,08% 0 424 0 23  
  36 CALABRESE Raphaël 435 1,11% 0 435 0 21  
  37 DEMARTEAU Géraldine 500 1,27% 0 500 0 16  
  38 PRIGNON Nathalie 558 1,42% 0 558 0 12  
  39 BERZI Françoise 397 1,01% 0 397 0 27  
  40 GROS Vincent 373 0,95% 0 373 0 32  
  41 TSHIKA TSHIENDA Sylvie 291 0,74% 0 291 0 36  
  42 LOX Frédéric 410 1,04% 0 410 0 24  
  43 BOKUETENGE Fatu 358 0,91% 0 358 0 35  
  44 TOFFOLI Manuela 435 1,11% 0 435 0 22  
  45 SEMLALI Hassan 278 0,71% 0 278 0 38  
  46 THONON Léna 498 1,27% 0 498 0 17  
  47 BINI Antoine 553 1,41% 0 553 0 13  
  48 ROBERT Catherine 738 1,88% 0 738 0 2  
  49 GILISSEN Pierre 1.059 2,70% 0 1.059 0 8  
 
Legende
  I Anzahl der Stimmzettel, die den Kandidaten durch Ubertragung zugeteilt wurden, was notwendig ist um die Wählbarkeitsziffer zu erreichen.  
  II Gesamtzahl der Stimmen, die den Kandidaten erzielt haben nach die Übertragung.  
  III Anzahl verbleibender Stimzettel nach die Ubertragung.  
  IV Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten.  
  V Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten.  
Weitere Informationen
  A Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden 11  
  B Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme 5.218  
  C Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten 15.601  
  F Wahlziffer der Liste (B + C) 20.819  
  G Wählbarkeitsziffer (F x A) / (A + 1) 19.085  
  H (Halber) Topf Ordentliche Kandidaten (B x A) / 2 28.699  
 

 
 
 
Ursprung: Wallonie
Oberseite der Seite