Wahlergebnisse 2012 portalWahlergebnisse 2012 portal
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
Wahlen
14 Oktober 2012
  Hilfe home  
  Hilfe Home  
Bitte Zone anklicken:
Navigationskarte
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Grafik
Tabelle
 
übersicht
Populärste Kandidaten
 
Gemeinde
Kandidat
 
  Stand der Auszählung
Entwicklung der Auszählung
Statistiken
Wahlergebnisse von 2006
 
  Wallonischen Parlament
Weitere Information über diese Website
Wahlinfo Wallonie
Wahlvollmacht erteilen
Provinz  
Gemeinde  
OESHZ  
 
Sie sind hier : Home > Wahlen 2012 > Gemeinde Rat > Vorzugsstimmen > HERSTAL
 
Logo des Communales
 Gemeinde : Vorzugsstimmen
Diese Seite zeigt die Vorzugsstimmen einer Partei. Benutzen Sie die Dropdown-Boxen, um zu einer anderen Einheit oder einer anderen Partei zu gelangen. Mehr Infos.
    HERSTAL
Zu Ergebnisse Drucken
PTB+  
 2013/03/04 14:05:24
Stand der Auszählung:
 %  I  II  III  IV  V
  1 VANDEPAER Johan 742 15,84% 1.392 2.134 0 1  
  2 MOSCUFO Nadia 994 21,23% 0 994 0 2  
  3 LIRADELFO Maxime 550 11,74% 0 550 0 3  
  4 GÉRARD Annick 132 2,82% 0 132 0 1  
  5 VANDORMAEL Raymond 102 2,18% 0 102 0 5  
  6 WYDOUW Marlène 80 1,71% 0 80 0 9  
  7 COENEN Jean 73 1,56% 0 73 0 15  
  8 HERTOGEN Paula 66 1,41% 0 66 0 20  
  9 DELTOUR Alex 78 1,67% 0 78 0 10  
  10 BECKERS Débora 70 1,49% 0 70 0 16  
  11 HOEBREGS Laurent 76 1,62% 0 76 0 12  
  12 RODRIGUEZ DIAZ Tatiana 116 2,48% 0 116 0 3  
  13 LIRADELFO Julien 178 3,80% 0 178 0 4  
  14 BILLEN Christine 69 1,47% 0 69 0 17  
  15 RICCHIUTI Thomas 97 2,07% 0 97 0 7  
  16 COSTI Laura 102 2,18% 0 102 0 6  
  17 VANDEPAER Kevin 74 1,58% 0 74 0 14  
  18 FRETZ-REYNAERS Wendy 52 1,11% 0 52 0 25  
  19 LAENERS Jean-François 126 2,69% 0 126 0 2  
  20 van EVEN Anne 54 1,15% 0 54 0 24  
  21 GARBACZ Alain 41 0,88% 0 41 0 28  
  22 FREDERIX Chantal 77 1,64% 0 77 0 11  
  23 CATENA David 76 1,62% 0 76 0 13  
  24 RICCHIUTI Lucia 69 1,47% 0 69 0 18  
  25 DI LENA Alberto 68 1,45% 0 68 0 19  
  26 VANDAMME Lieve 50 1,07% 0 50 0 26  
  27 AVRIL Hubert 40 0,85% 0 40 0 29  
  28 LARMUSEAU Isabelle 61 1,30% 0 61 0 23  
  29 HEDEBOUW Hubert 65 1,39% 0 65 0 22  
  30 KORETZKY Sonia 46 0,98% 0 46 0 27  
  31 PATTI Xavier 66 1,41% 0 66 0 21  
  32 NAVARRO Y RODRIGUEZ Maria-Dolores 107 2,28% 0 107 0 4  
  33 FRETZ Jean-Marie 86 1,84% 0 86 0 8  
 
Legende
  I Anzahl der Stimmzettel, die den Kandidaten durch Ubertragung zugeteilt wurden, was notwendig ist um die Wählbarkeitsziffer zu erreichen.  
  II Gesamtzahl der Stimmen, die den Kandidaten erzielt haben nach die Übertragung.  
  III Anzahl verbleibender Stimzettel nach die Ubertragung.  
  IV Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten.  
  V Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten.  
Weitere Informationen
  A Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden 4  
  B Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme 696  
  C Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten 2.169  
  F Wahlziffer der Liste (B + C) 2.865  
  G Wählbarkeitsziffer (F x A) / (A + 1) 2.292  
  H (Halber) Topf Ordentliche Kandidaten (B x A) / 2 1.392  
 

 
 
 
Ursprung: Wallonie
Oberseite der Seite